您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:裕原流體控制(上海)有限公司>>管泵閥>>通用閥門>> 進(jìn)口防結(jié)露蝶閥
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時(shí)間:2023-03-28 21:09:31瀏覽次數(shù):451次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線??怂梗‵AWKES)進(jìn)口防結(jié)露蝶閥概述
FAWKES防結(jié)露蝶閥采用了高性能頂盤(pán)材料,能有效地防止閥體部分的溫差,隔離了管道內(nèi)介質(zhì)的傳遞,達(dá)到了執(zhí)行器和連接法蘭表面無(wú)結(jié)露。適用于空調(diào)、工業(yè)水處理設(shè)備,有很強(qiáng)的防結(jié)露功能。閥體采用鋁合金壓鑄閥體,杜絕銹蝕。在防止結(jié)露方面發(fā)揮超群的功能。*的多層次漸進(jìn)接觸式閥座設(shè)計(jì),使閥板在關(guān)閉過(guò)程中逐漸接觸閥座,在保證良好的密封性能的同時(shí),減少不必要的扭矩,加之不銹鋼的蝶板,從而延長(zhǎng)閥門座的使用壽命,具有很強(qiáng)的防銹和耐腐蝕功能。
??怂梗‵AWKES)進(jìn)口防結(jié)露蝶閥參數(shù)
類型 | F500 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | JIS GB API |
閥門公稱口徑 | 40-300mm | 頂部法蘭標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)ISO 5211 |
適用法蘭規(guī)格 | JIS ANSI GB | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | 閥體:鋁合金 |
工作壓力 | 閥板:不銹鋼 | ||
使用溫度范圍 | 0-120℃ EPDM 0-70℃ NBR | 密封圈:EPDM(MBR) | |
泄漏試驗(yàn)壓力 | 噴涂規(guī)格 | 聚酯粉體涂料 | |
閥體試驗(yàn)壓力 | 傳動(dòng)方式 | 手動(dòng),蝸輪,氣動(dòng),電動(dòng) |
防結(jié)露蝶閥特點(diǎn)
2、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、90°運(yùn)轉(zhuǎn)啟閉迅速。
3、適用于各類流體無(wú)需考慮腐蝕問(wèn)題。
7、啟閉試驗(yàn)次數(shù)多達(dá)數(shù)萬(wàn)次、壽命長(zhǎng)。
手動(dòng)防結(jié)露蝶閥規(guī)格尺寸
規(guī)格 | 英寸 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
mm | inch | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | D1 | |
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 51 | 47 | 68 | 250 | |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 51 | 47 | 68 | 250 | |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 51 | 47 | 68 | 250 | |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 51 | 47 | 68 | 250 | |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 60 | 63 | 86 | 330 | |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 60 | 63 | 86 | 330 |
蝸輪防結(jié)露蝶閥規(guī)格尺寸
規(guī)格 | 英寸 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||||
mm | d | L | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | L3 | S | D1 | ||
40 | 11/2" | 42 | 33 | 70 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | |
50 | 2" | 52 | 43 | 82 | 145 | 168 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | |
65 | 21/2" | 67 | 46 | 90 | 157 | 180 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | |
80 | 3" | 80 | 46 | 99 | 165 | 188 | 35 | 35 | 56 | 132 | 100 | |
100 | 4" | 102 | 52 | 112 | 183 | 206 | 41 | 39 | 68 | 132 | 100 | |
125 | 5" | 126 | 56 | 132 | 196 | 220 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | |
150 | 6" | 150 | 56 | 146 | 214 | 238 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | |
200 | 8" | 199 | 60 | 188 | 241 | 272 | 58 | 48 | 89 | 149 | 140 | |
250 | 10" | 248 | 68 | 220 | 320 | 367 | 67 | 61 | 97 | 200 | 200 | |
300 | 12" | 297 | 78 | 255 | 355 | 402 | 67 | 63 | 97 | 200 | 200 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。