固瑞克10:1氣動柱塞泵,柱塞插桶泵(10:1 Ratio President Pump)
10:1氣動柱塞泵,柱塞插桶泵 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江天海泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:楊臣德查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):840次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線無
曲線編號 | 型號 | zui大氣量(m3/min) | 極限真空(MPa) | 電機功率 (kw) | 泵轉(zhuǎn)速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) | 噪音 (A) | 重量 (kg) |
60V | SKA2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | SKA2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | SKA2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | SKA2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | SKA6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | SKA6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | SKA6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | SKA6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | SKA6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江天海泵閥有限公司