固瑞克10:1氣動柱塞泵,柱塞插桶泵(10:1 Ratio President Pump)
10:1氣動柱塞泵,柱塞插桶泵 面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
浙江天海泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:楊臣德查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1548次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線WQZ系列自動保護(hù)無堵塞潛水排污泵系本公司通過市場調(diào)研并與各大專院校及科研單位合作推出的新一代無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品。
該系列排污泵葉輪采用雙流道結(jié)構(gòu)設(shè)計,使葉輪具有更好的動靜平衡性,對提高電泵的使用壽命及降低電泵的運(yùn)轉(zhuǎn)噪音具有積極的作用。軸封采用*的機(jī)械密封,使電泵滴水不漏,保證電泵*在水中作業(yè)而不出現(xiàn)故障。電機(jī)部件內(nèi)采用具有自動保護(hù)的熱敏元件進(jìn)行控制,保證電機(jī)不會出現(xiàn)過載及過熱現(xiàn)象,從而保護(hù)電機(jī)。該系列排污泵水力性能*、成熟。產(chǎn)品經(jīng)性能試驗(yàn)各項指標(biāo)符合有關(guān)設(shè)計要求。
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (米) | 額定功率 (KW) | 額定電壓 (V) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 頻率 (HZ) | 配管 (MM) |
WQZD1.5-10-0.25 | 1.5 | 10 | 0.25 | 220 | 2820 | 50 | 25 |
WQZD8-10-0.55 | 8 | 10 | 0.55 | 40 | |||
WQZD10-8-0.55 | 10 | 8 | 0.55 | 50 | |||
WQZD6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 40 | |||
WQZD10-11-0.75 | 10 | 11 | 0.75 | 50 | |||
WQZD15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 63 | |||
WQZ8-10-0.55 | 8 | 10 | 0.55 | 380 | 2860 | 32/40 | |
WQZ10-8-0.55 | 10 | 8 | 0.55 | 50 | |||
WQZ6-15-0.75 | 6 | 15 | 0.75 | 32/40 | |||
WQZ10-11-0.75 | 10 | 11 | 0.75 | 50 | |||
WQZ15-7-0.75 | 15 | 7 | 0.75 | 63 | |||
WQZ8-16-1.1 | 8 | 16 | 1.1 | 40/50 | |||
WQZ15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 63 | |||
WQZ8-20-1.5 | 8 | 20 | 1.5 | 40/50 | |||
WQZ15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 50 | |||
WQZ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 63 | |||
WQZ15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 50 | |||
WQZ25-11-2.2 | 25 | 11 | 2.2 | 63 | |||
WQZ35-8-2.2 | 35 | 8 | 2.2 | 75 | |||
WQZ15-28-3.0 | 15 | 28 | 3.0 | 50 | |||
WQZ25-17-3.0 | 25 | 17 | 3.0 | 63 | |||
WQZ40-10-3.0 | 40 | 10 | 3.0 | 75 | |||
WQZ50-7-3.0 | 50 | 7 | 3.0 | 75 | |||
WQZ15-32-4.0 | 15 | 32 | 4.0 | 50 | |||
WQZ30-20-4.0 | 30 | 20 | 4.0 | 63 | |||
WQZ20-25-4.0 | 20 | 25 | 4.0 | 63 | |||
WQZ60-10-4.0 | 60 | 10 | 4.0 | 75 | |||
WQZ80-8-4.0 | 80 | 8 | 4.0 | 100 | |||
WQZ15-40-5.5 | 15 | 40 | 5.5 | 50 | |||
WQZ55-18-5.5 | 55 | 18 | 5.5 | 100 | |||
WQZ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 75 | |||
WQZ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 | |||
WQZ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 150 | |||
WQZ150-6-7.5 | 150 | 6 | 7.5 | 150 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)80WQ60-13-4潛水排污泵,WQ離心泵
80WQ60-13-4 面議供應(yīng)100WQ50-35-11潛水排污泵,WQ泵及自動耦合裝置
100WQ50-35-11 面議供應(yīng)100WQ50-22-7.5潛水排污泵,WQ泵配件-質(zhì)量保證
100WQ50-22-7.5 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江天海泵閥有限公司