崔劉周經理
當前位置:上海珂淮儀器有限公司>>實驗室通用儀器>>混勻儀/混合器>> 光感控制三維波浪式混勻振蕩器88880022
產地 | 進口 | 儀器種類 | 翻轉式振蕩器 |
---|
光感控制三維波浪式混勻振蕩器88880022
產品簡述:
Thermo Scientific光感控制波浪式混勻器波浪式搖擺混勻,實現樣品混勻高效率。 光感控制波浪式混勻器,三維波浪搖擺混勻方式;8 -100 RPM; AC 100-240V, 50/60Hz。
技術特點:
3D 波浪式搖擺,PID 控制保證連續(xù)振蕩
速度范圍:8-100 rpm
可調傾角:0°-13°
緊湊的設計可以方便地放置在冰箱和微生物培養(yǎng)箱中(非CO2,高不超過60℃)
計時范圍:連續(xù)或1 min 到99 hrs 59 min
主機標配托盤、防滑硅膠墊、兩個橡皮圈
訂貨信息:
型號 | 88880022 |
大承載樣品量 | 5kg |
控制 | PID反饋控制 |
顯示 | 數字顯示 |
速度 | 8 -100 rpm |
精確度(At 100rpm) | +/- 5 rpm |
計時器 | 1min-99hrs 59min/連續(xù)振蕩 |
振蕩角度 | 0° to 13° |
尺寸 | 托盤: (W x D):276 x 276mm 整體: (W x D x H):276 x 320 x 150mm |
重量 | 3.7kg |
電源 | 100 – 240V, 50/60Hz |
認證 | CE |
附件 描述 貨號
橡膠墊 托盤,粘性墊 88880101
防滑墊 托盤,硅膠墊 88880102
通用墊 托盤,粘性墊,橡皮圈 88880103
通用墊的橡皮圈 橡皮圈 88880105
光感控制三維波浪式混勻振蕩器88880022
常規(guī)應用
常規(guī)應用于ELISA 反應/ 蛋白表達/ 膠的染色和脫色/ 抗體染色等方面。
關于發(fā)貨 | 正常情況下,現貨產品 24 小時內安排發(fā)貨(大促及節(jié)假日期間順延),急單請咨詢在線客服。港澳臺及國外均可發(fā)貨,請聯系客服咨詢相關事宜 |
關于發(fā)票 | 如需開票,請下單時與客服聯系,告知客服開票類型及開票信息 |
關于保修 | 自簽收日期起一年內,如屬于質量問題,均為免費保修。(如人為原因造成,需支付維修成本費用,不收取人工費) |
產品 | 本公司所有產品均為全新、原裝產品。 |
產品使用 | 問:產品如何使用?答:每臺產品都配有相應的說明書,您可根據說明書講解進行操作;如仍有疑問可聯系在線客服獲取操作視頻。 |
簽收驗貨 | 親在本公司購買的儀器,簽收貨物時請務必當著快遞面拆箱驗貨,如有破損請拍照拒收并及時聯系在線客服處理,我公司會給您重新安排補發(fā)。退換貨的商品,請務必保證商品包裝完好、配件無缺失,沒有包裝不予退換貨(或影響退款金額),最近倉庫反應很多退回件由于包裝破損導致儀器磕碰,嚴重影響寶貝二次銷售,等同于報廢,望親理解。 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。