崔劉周經(jīng)理
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海珂淮儀器有限公司>>實驗室通用儀器>>磁力攪拌器>> MS7-H550-Pro加熱型磁力攪拌器
更新時間:2025-05-09 15:35:08瀏覽次數(shù):2836次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線崔劉周經(jīng)理
MS10-H500-Pro 10寸數(shù)字款加熱攪拌器
加熱磁力攪拌器HS550Pro/HS5Pro/HS5C/HS5
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
---|
大龍MS7-H550-Pro加熱型磁力攪拌器SCI550-S
MS7-H550-Pro
產(chǎn)品特點
數(shù)字顯示實時溫度和轉(zhuǎn)速;
嵌入式PID控制,具備過溫保護(hù)功能,提高實驗安全性;
最高加熱溫度可達(dá)550℃;
玻璃陶瓷加熱面板耐受腐蝕,易于清潔;
可外接PT1000溫度傳感器提升控溫精度至±0.2℃;
數(shù)控調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速1500rpm;
強勁的直流無刷電機;
通過兩只旋鈕方便的調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和溫度;
當(dāng)加熱面板余溫高于50℃時,即使處于關(guān)機狀態(tài),屏幕也會閃爍顯示高溫警告;
獲得具公信力的TUV德國萊茵公司頒發(fā)的CE,cTUVus和FCC產(chǎn)品安全認(rèn)證,符合國際通行的安全防護(hù)DIN/EN60529標(biāo)準(zhǔn),高保護(hù)等級IP21;
RS232數(shù)據(jù)傳輸口外接PC,通過PC對儀器進(jìn)行控制及記錄溫度、轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)等。
大龍MS7-H550-Pro加熱型磁力攪拌器SCI550-S
技術(shù)指標(biāo)
電壓 [VAC] | 100-120/200-240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 1050 |
熱輸出功率[W] | 1000 |
工作盤控溫范圍 [°C]] | 室溫-550,步長1 |
安全溫度 [℃] | 580 |
加熱區(qū)域 [mm] | 176x176 |
工作盤控溫精度 [°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
溫度顯示 | LCD |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±0.1 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器PT1000控溫精確度 [°C] | ±0.2 |
余熱警告功能 | 50°C報警線 |
z大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
攪拌子大尺寸(Lx?) [mm] | 80x10 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 100-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率[rpm] | ±1 |
工作盤材質(zhì) | 玻璃陶瓷 |
工作盤尺寸[mm] | 184x184 |
外形尺寸(DxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
重量 [kg] | 5.3 |
允許環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529 保護(hù)方式 | IP21 |
遠(yuǎn)程控制(RS232接口) | 有 |
訂貨信息
MS7-H550-Pro | |||
MS7-H550-Pro | Bluespin LCD數(shù)控加熱型7寸方盤磁力攪拌器,高加熱溫度550℃,玻璃陶瓷盤面,國標(biāo)插頭,200-240V/50Hz/60Hz | ||
附件 | |||
18900016 | PT1000-A | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm | |
18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度230mm | |
18900084 | PT1000-C | 外置溫度探頭,數(shù)顯加熱型磁力攪拌器,長度100mm | |
18900017 | MSPS01 | PT1000溫度探頭支撐組件 | |
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 | |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 | |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 | |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 | |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 | |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 | |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
相關(guān)產(chǎn)品
MS10-H500-Pro | MST-H550-Pro | MST-H550-S | |
---|---|---|---|
工作盤尺寸 [長 x 寬] | 254x254mm(10 寸) | 184x184mm(7 寸) | 184x184mm(7 寸) |
盤面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 |
電機類型 | 直流無刷電機 | 直流無刷電機 | 罩極電機 |
攪拌點位數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
最大攪拌量(水) | 30L | 20L | 10L |
攪拌子最大尺寸(長度) | 80mm | 80mm | 80mm |
轉(zhuǎn)速范圍及控制精度 | 100-1500rpm,±1rpm | 100-1500rpm,±1rpm | 0-1500rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD | 刻度 |
溫度顯示 | LCD | LCD | LED |
加熱溫度范圍 | 室溫-500℃,步進(jìn)為 1℃ | 室溫-550℃,步進(jìn)為 1℃ | 室溫-550℃,步進(jìn)為 5℃ |
加熱液體控溫精度 | ±1℃(<100℃)±1%(>100℃) | ±1℃(<100℃)±1%(>100℃) | ±10℃ |
過熱保護(hù) | 540℃ | 580℃ | 580℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
外置溫度傳感器 | PT1000(精度為 ±0.2) | PT1000(精度為 ±0.2) | PT1000(精度為 ±0.2) |
余熱警告功能 | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
數(shù)據(jù)接口 | SD 卡 | RS232 | - |
外殼防護(hù)等級 | IP21 | IP21 | IP21 |
電機輸出功率 | 10W | 10W | 1.5W |
功率 | 1400W | 1050W | 1030W |
熱輸出功率 | 1350W | 1000W | 1000W |
電源 | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz |
尺寸 [長 x 寬 x 高] | 328x424x138mm | 215x360x112mm | 215x360x112mm |
重量 | 7.2kg | 5.3kg | 4.5kg |
定時功能 | 1min - 99h59min | - | - |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5-40℃, 80%RH | 5-40℃, 80%RH | 5-40℃, 80%RH |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。