7寸數(shù)顯加熱型磁力攪拌器MS7-H550-S,
數(shù)字顯示實(shí)時(shí)溫度和轉(zhuǎn)速;
嵌入式PID控制,具備過(guò)溫保護(hù)功能,確保安全加熱;
最高加熱溫度可達(dá)550 °C;
玻璃陶瓷加熱面板耐受腐蝕,易于清潔
7寸數(shù)顯加熱型磁力攪拌器MS7-H550-S
產(chǎn)品描述
數(shù)字顯示實(shí)時(shí)溫度和轉(zhuǎn)速;
嵌入式PID控制,具備過(guò)溫保護(hù)功能,確保安全加熱;
最高加熱溫度可達(dá)550 °C;
玻璃陶瓷加熱面板耐受腐蝕,易于清潔;
可外接PT1000溫度傳感器提升控溫精度至±0. 2℃;
數(shù)控調(diào)速,最高轉(zhuǎn)速1500rpm;
強(qiáng)勁的直流無(wú)刷電機(jī);
通過(guò)兩只旋鈕方便的調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速和溫度;
溫度控制:微處理控制器,通過(guò)兩個(gè)獨(dú)立的溫度探頭,提供額外的安全控制線路及加熱切斷功能;
加熱功能單獨(dú)控制,且加熱開(kāi)啟后,指示燈高亮顯示,避免誤操作;意外情況導(dǎo)致加熱停止時(shí),攪拌繼續(xù), 防止樣品受熱損壞;
當(dāng)加熱面板余溫高于50°C時(shí),即使處于關(guān)機(jī)狀態(tài),屏幕也會(huì)閃爍顯示高溫警告;
TüV認(rèn)證的CE, cTUVus, FCC產(chǎn)品安全認(rèn)證,符合國(guó)際通行的安全防護(hù)DIN/EN60529標(biāo)準(zhǔn);
通過(guò)R232接口可連接電腦實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操控,并保存數(shù)據(jù)。
7寸數(shù)顯加熱型磁力攪拌器MS7-H550-S
技術(shù)參數(shù)
| MS10-H500-Pro | MS7-H550-Pro | MS7-H550-S |
---|
工作盤(pán)尺寸 [長(zhǎng) x 寬] | 254x254mm(10 寸) | 184x184mm(7 寸) | 184x184mm(7 寸) |
盤(pán)面材質(zhì) | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 | 玻璃陶瓷 |
電機(jī)類型 | 直流無(wú)刷電機(jī) | 直流無(wú)刷電機(jī) | 罩極電機(jī) |
攪拌點(diǎn)位數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
最大攪拌量(水) | 30L | 20L | 10L |
攪拌子最大尺寸(長(zhǎng)度) | 80mm | 80mm | 80mm |
轉(zhuǎn)速范圍及控制精度 | 100 - 1500rpm,±1rpm | 100 - 1500rpm,±1rpm | 0 - 1500rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | LCD | 刻度 |
溫度顯示 | LCD | LCD | LED |
加熱溫度范圍 | 室溫 - 500℃,步進(jìn)為 1℃ | 室溫 - 550℃,步進(jìn)為 1℃ | 室溫 - 550℃,步進(jìn)為 5℃ |
加熱液體控溫精度 | ±1℃(<100℃)±1%(>100℃) | ±1℃(<100℃)±1%(>100℃) | ±10℃ |
過(guò)熱保護(hù) | 540℃ | 580℃ | 580℃ |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 1℃ |
外置溫度傳感器 | PT1000(精度為 ±0.2) | PT1000(精度為 ±0.2) | PT1000(精度為 ±0.2) |
余熱警告功能 | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
數(shù)據(jù)接口 | SD 卡 | RS232 | - |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 | IP21 | IP21 |
電機(jī)輸出功率 | 10W | 10W | 1.5W |
功率 | 1400W | 1050W | 1030W |
熱輸出功率 | 1350W | 1000W | 1000W |
電源 | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz | 100 - 120/200 - 240V,50/60Hz |
尺寸 [長(zhǎng) x 寬 x 高] | 328x424x138mm | 215x360x112mm | 215x360x112mm |
重量 | 7.2kg | 5.3kg | 4.5kg |
定時(shí)功能 | 1min - 99h59min | - | - |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5 - 40℃, 80%RH | 5 - 40℃, 80%RH | 5 - 40℃, 80%RH |
