產(chǎn)地 |
國(guó)產(chǎn) |
儀器種類 |
磁力攪拌器 |
Thermo 10寸陶瓷加熱板攪拌器SP88850106,我們新的 Thermo Scientific™ Cimarec+™ 系列數(shù)字加熱攪拌器系列可為您的常規(guī)檢測(cè)方案提供精確的攪拌控制、出色的安全性和良好的溫度性能。Cimarec+ 系列提供三種尺寸,方便您從微量化學(xué)品到生產(chǎn)操作的各種應(yīng)用中進(jìn)行靈活選擇。
Thermo 10寸陶瓷加熱板攪拌器SP88850106
產(chǎn)品描述:
我們新的 Thermo Scientific™ Cimarec+™ 系列數(shù)字加熱攪拌器系列可為您的常規(guī)檢測(cè)方案提供精確的攪拌控制、出色的安全性和很好的溫度性能。Cimarec+ 系列提供三種尺寸,方便您從微量化學(xué)品到生產(chǎn)操作的各種應(yīng)用中進(jìn)行靈活選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
的技術(shù)
靈活耐用的設(shè)計(jì)
質(zhì)保期:3 年
技術(shù)參數(shù)
| SP88850106 | Each | 10.25 x 10.25 in. | 陶瓷 | 230 V 50/60 Hz | 中國(guó) | 現(xiàn)貨 | 1臺(tái) |
頂板材料 | 陶瓷 |
---|
電壓 | 230 V |
---|
包括 | (1) 根電源線 |
---|
運(yùn)輸重量(英制) | 16.5 lb. |
---|
運(yùn)輸重量(公制) | 7.5 kg |
---|
電氣要求 | 230 V 50/60 Hz |
---|
長(zhǎng)度(英制) | 16.2 in. |
---|
規(guī)格 | 10.25 x 10.25 in. |
---|
高度(公制) | 10.2 cm |
---|
溫度(公制) | 環(huán)境溫度至 400°C |
---|
高度(英制) | 4 in. |
---|
頻率 | 50/60 Hz |
---|
寬度(公制) | 28.7 cm |
---|
長(zhǎng)度(公制) | 41.1 cm |
---|
寬度(英制) | 11.3 in. |
---|
重量(英制) | 16.5 lb. |
---|
重量(公制) | 7.5 kg |
---|
類型 | 加熱板攪拌器 攪拌器 |
---|
形狀 | 方形 |
---|
插頭類型 | 澳大利亞/中國(guó) |
---|
攪拌范圍 | 50 至 1500 rpm |
---|
Dimensions (LxWxH) | 10.25 in. x 10.25 in. |
---|
認(rèn)證/合規(guī) | 檢驗(yàn)報(bào)告書 (COA)、符合性證書 (COC) |
---|
顯示器 | LED |
---|
Thermo Cimarec+加熱板攪拌器SP88850106
訂貨信息
4×4吋 加熱表面10.8×10.8cm 外形尺寸12.7×25.4×9.1cm
貨號(hào)
| 產(chǎn)品類型 | 表面材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 電壓 | 最高表面溫度 (℃) |
HP88854105 | 加熱板 | 陶瓷 | N/A | 230V 50/60Hz | 540 |
S88854105 | 攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | N/A |
SP88854105 | 加熱攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | 540 |
7×7吋 加熱表面18.4×18.4cm 外形尺寸20.8×33×9.7cm
貨號(hào)
| 產(chǎn)品類型 | 表面材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 電壓 | 最高表面溫度 (℃) |
HP88857105 | 加熱板 | 陶瓷 | N/A | 230V 50/60Hz | 540 |
S88857105 | 攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | N/A |
SP88857106 | 加熱攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | 540 |
7×7吋 加熱表面18.4×18.4cm 外形尺寸20.8×33×9.7cm
貨號(hào)
| 產(chǎn)品類型 | 表面材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 電壓 | 最高表面溫度 (℃) |
HP88857108 | 加熱板 | 鋁制 | N/A | 230V 50/60Hz | 300 |
S88857108 | 攪拌器 | 鋁制 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | N/A |
SP88857108 | 加熱攪拌器 | 鋁制 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | 300 |
10×10吋 加熱表面26×26cm 外形尺寸28.7×41.1×10.2cm
貨號(hào)
| 產(chǎn)品類型 | 表面材質(zhì) | 轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 電壓 | 最高表面溫度 (℃) |
HP88850105 | 加熱板 | 陶瓷 | N/A | 230V 50/60Hz | 400 |
S88850105 | 攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | N/A |
SP88850106 | 加熱攪拌器 | 陶瓷 | 50-1500 | 230V 50/60Hz | 400 |
Thermo 10寸陶瓷加熱板攪拌器SP88850106



