污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京華益瑞科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-20 15:03:47瀏覽次數(shù):71次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
U30自動(dòng)氣象站訂購指南
HOBO U30遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)訂貨指南
HOBO遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)及GSM通訊 | GSM蜂窩電話連接互聯(lián)網(wǎng) | U30-GSM | - | - | S100 | - | |||
傳感器端口選項(xiàng) | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
智能傳感器輸入選項(xiàng) | 5個(gè)智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
10個(gè)智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
電池選項(xiàng) | 10安時(shí)可充電電池 | S100 | | ||||||
數(shù)據(jù)服務(wù)(AT&T電信公司及美國移動(dòng)網(wǎng)絡(luò);包含HOBOlink服務(wù)) | 20分鐘一次(1分鐘采集) | 303 | |||||||
30分鐘一次(1分鐘采集) | 304 | ||||||||
每天20個(gè)(1分鐘采集) | 305 | ||||||||
僅T-方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 102 | |||||||
每天一次(1分鐘采集) | 105 | ||||||||
僅AT&T方案(包含HOBOlink服務(wù)) | 10分鐘一次(1分鐘采集) | 202 | |||||||
HOBO遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)Wi-Fi 通訊 | Wi-Fi連接互聯(lián)網(wǎng)** | U30-WIF | - | - | - | - | |||
傳感器端口選項(xiàng) | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
智能傳感器輸入選項(xiàng) | 5個(gè)智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
10個(gè)智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
電池選項(xiàng) | 4.5安時(shí)可充電電池 | S045 | | ||||||
當(dāng)使用模擬傳感器端口為傳感器供電時(shí),10安時(shí)可充電電池 | S100 | | |||||||
HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
1小時(shí)上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
以太網(wǎng)通訊 | 以太網(wǎng)至互聯(lián)網(wǎng) | U30- ETH | - | - | - | - | |||
傳感器端口選項(xiàng) | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
智能傳感器輸入選項(xiàng) | 5個(gè)智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
10個(gè)智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
電池選項(xiàng) | 4.5安時(shí)可充電電池 | S045 | | ||||||
當(dāng)使用模擬傳感器端口為傳感器供電時(shí),10安時(shí)可充電電池 | S100 | | |||||||
HOBOlink數(shù)據(jù)服務(wù) | 10分鐘上傳(1秒鐘采集) | 001 | |||||||
10分鐘上傳(1分鐘采集) | 002 | ||||||||
1小時(shí)上傳(5分鐘采集) | 003 | ||||||||
HOBO遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)無遠(yuǎn)程通訊 | 無遠(yuǎn)程通訊 | U30-NRC | - | - | - | 000 | |||
傳感器端口選項(xiàng) | 無傳感器端口 | 000 | | | | ||||
無傳感器端口 | VIA | | | | |||||
智能傳感器輸入選項(xiàng) | 5個(gè)智能傳感器輸入 | 05 | | | |||||
10個(gè)智能傳感器輸入 | 10 | | | ||||||
電池選項(xiàng) | 4.5安時(shí)可充電電池 | S045 | | ||||||
當(dāng)使用模擬傳感器端口為傳感器供電時(shí),10安時(shí)可充電電池 | S100 | | |||||||
數(shù)據(jù)方案 | 無需要 | 000 | |||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
LJH48-3435GK-HL位置控制開關(guān)/接近感應(yīng)限位
LJH48-3435GK-HL 面議接近開關(guān)IS-QEP-N50-L02-SF68 接近傳感器
IS-QEP-N50-L02-SF68 面議GMSG-16ES磁性開關(guān)/弱磁感應(yīng)傳感器
GMSG-16ES 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京華益瑞科技有限公司