目錄:四川東測(cè)儀器儀表有限公司>>振動(dòng)傳感器>>電渦流傳感器>> NE3100電渦流傳感器NE3100
參考價(jià) | ¥ 1800 |
訂貨量 | ≥1 件 |
¥1800 |
≥1 件 |
更新時(shí)間:2025-07-11 09:55:51瀏覽次數(shù):485評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
材料 | 金屬 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 模擬型 | 制作工藝 | 集成 |
電渦流傳感器NE3100
渦流位移傳感器具有*工作可靠性高,非接觸測(cè)量,抗*力強(qiáng),不受油水等介質(zhì)的影響,應(yīng)用面廣,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。多用于對(duì)大型旋轉(zhuǎn)
探頭直徑( mm ) | Ф8 | Ф11 | Ф16 | Ф18 | Ф25 | Ф32 | Ф40 |
線性范圍( mm ) | 2 | 4 | 6 | 8 | 14.5 | 18 | 22 |
靈敏度( v/mm ) | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
工作溫度范圍 | 探頭 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | |||||
延長(zhǎng)電纜 ( ℃ ) | -30 ~ 120 | ||||||
前置器 ( ℃ ) | -30 ~ 80 | ||||||
線性誤差( % ) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 |
頻率響應(yīng) | 0 ~ 10 KHz | ||||||
電 源 | -24VDC可根據(jù)用戶需要設(shè)計(jì)工作電壓 | ||||||
輸出 | -2— -18V | ||||||
傳感器電阻 | 2-10 Ω (一般 5.4 Ω) | ||||||
zui大輸出電壓 | 約 -22VDC(-24VDC 電源供電時(shí) ) | ||||||
耗 電 量 | < 10 mA | ||||||
探頭電纜長(zhǎng)度 | 1 m | ||||||
系統(tǒng)電纜長(zhǎng)度 | 探頭電纜長(zhǎng)度 + 延長(zhǎng)電纜 =5m±10% 或 9m±10% | ||||||
安裝螺紋( M ) | M10×1 | M14×1.5 | M20×1.5 | M22×1.5 | M30×1.5 M22×1.5 | M36×1.5 M22×1.5 | M22×1.5 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)