污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:林澤榮查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-11-01 15:11:35瀏覽次數(shù):152次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線FESTO SPAB壓力傳感器壓力傳感器 相對壓力 -1 到 1 bar。,我公司提供選型服務(wù),并協(xié)助客戶提升安全級別與認(rèn)證,并且提供售后服務(wù)有如后系列產(chǎn)品;望 電 傳 :
:h198912
FESTO SPAB壓力傳感器
FESTO SPAB壓力傳感器 SPAB壓力傳感器
特性 | 特性 |
---|---|
* | C-Tick UL - Recognized (OL) |
CE 符號 (參見符合的標(biāo)準(zhǔn)) | 根據(jù) EU-EMV 指導(dǎo)原則 |
材料備注 | 含有PWIS 物質(zhì) 符合 RoHS |
測定變量 | 相對壓力 |
測量方式 | 壓阻式壓力傳感器,帶顯示 |
壓力測量范圍,初始值 | -1 bar |
壓力測量范圍,終值 | 1 bar |
過載范圍 | 5 bar |
工作介質(zhì) | 過濾、未潤滑壓縮空氣,過濾精度40 祄 |
環(huán)境溫度 | -10 - 50 °C |
開關(guān)輸出 | 2xNPN |
開關(guān)功能 | 自由編程 |
切換元件功能 | 可切換 |
切換點(diǎn)重復(fù)精度 | 0,1 % |
zui大輸出電流 | 100 mA |
模擬量數(shù)值的再現(xiàn)能力 | 0,2 % |
精密顯示 FS | 1 % |
短路強(qiáng)度 | 是 |
工作電壓范圍 DC | 12 - 24 V |
極性容錯(cuò)保護(hù) | 用于工作電壓 |
電連接 | 4芯 電纜 |
電纜長度 | 2,5 m |
安裝類型 | 帶附件 可選 具有螺紋的 |
氣動連接 | 陽螺紋 G1/8 陰螺紋 M5 |
產(chǎn)品重量 | 45 g |
外殼的材料信息 | ABS-加強(qiáng) PBT-加強(qiáng) |
顯示類型 | 發(fā)光 LCD, 多種顏色 |
工作狀態(tài)顯示 | LCD, 黃色 |
設(shè)定選項(xiàng) | Teach-In 通過顯示裝置和按鈕 |
防止誤操作 | PIN-Code |
臨界值的范圍 | 0 - 100 % |
遲滯設(shè)定范圍 | 0 - 90 % |
防護(hù)等級 | IP40 |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
SPAB壓力傳感器
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552353 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553149 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552350 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553146 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552359 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553155 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552356 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-G18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553152 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552355 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553151 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552352 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553148 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552361 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553157 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552358 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-N18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553154 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552354 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553150 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552351 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553147 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552360 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553156 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552357 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-B2R-R18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553153 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552365 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553161 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552362 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553158 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552371 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553167 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552368 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-G18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553164 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552367 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553163 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552364 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553160 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552373 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553169 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552370 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-N18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553166 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-2N-K1 | 壓力傳感器 | 552366 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-2N-M8 | 壓力傳感器 | 553162 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-2P-K1 | 壓力傳感器 | 552363 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-2P-M8 | 壓力傳感器 | 553159 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-NB-K1 | 壓力傳感器 | 552372 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-NB-M8 | 壓力傳感器 | 553168 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-PB-K1 | 壓力傳感器 | 552369 | ![]() | |||
![]() | ![]() | SPAB-P10R-R18-PB-M8 | 壓力傳感器 | 553165 |
SPAB壓力傳感器
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司