您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海谷雨環(huán)保科技有限公司>>德國WTW公司中國>>WTW多參數(shù)水質(zhì)分析儀>> Multi 7200德國WTW實驗室臺式PH/電導(dǎo)率/溶解氧測試儀Multi 720
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Multi 7200
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地國外
更新時間:2017-07-09 14:16:25瀏覽次數(shù):1301次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線德國WTW 便攜式pH/ORP;溶氧;電導(dǎo)率/鹽度;溫度儀
Multi 7200實驗室臺式PH/電導(dǎo)率/溶解氧測試儀
主要特點
● 結(jié)構(gòu)緊湊
● 功能更多
● 使用方便
● 同時測量pH/ORP、D.O.、電導(dǎo)率、電阻率、鹽度及溫度
● 多功能顯示符合GLP文件標(biāo)準(zhǔn)測量
● 容易清洗的按鍵
● 操作簡單方便
● 臺式和壁掛式型號
● 單獨維護(hù)
● 應(yīng)用型顯示屏
尺寸重量 | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg | 230×210×70mm 0.85Kg | ||||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 保護(hù)等級 | IP 66 | ||||
電子安全 | 保護(hù)等級 | III | ||||
環(huán)境條件 | 保存 | -25°C~+65°C | ||||
| 工作 | -10°C~+55°C | ||||
| 允許濕度 | 年平均:<75% 30天/年:95% 其他:85% | ||||
pH/ORP量程 | 精度溫度范圍:+15~35°C | |||||
| 變量 | 量程 | 分辨率 | 精度(±1位) | ||
| pH | -2.00~20.00 | 0.01 | ±0.01 | ||
| U[mV] | -199.9~+199.9 -1999~+1999 | 0.1 1 | ±0.3 ±1 | ||
| T[°C] T[°F] | -5.0~105.0 +23.0~+221.0 | 0.1 0.1 | ±0.1 ±0.2 | ||
溫度輸入 | 手動[°C] | -5~+100 | ||||
氧量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |||
| D.O.濃度[mg/L] | 0~19.99 0~90.0 | 0.01 0.1 | |||
| 飽和度% | 0~199.9 0~600 | 0.1 1 | |||
| 氧分壓[mbar] | 0~199.9 0~1250 | 0.1 1 | |||
| T[°C] | 0~50 | 0.1 | |||
氧測量精度(±1位) | 濃度 | ±0.5%,5°C~30°C | ||||
| 飽和度 | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時±10K內(nèi) | ||||
| mbar分壓 | ±0.5%,5°C~30°C | ||||
| 溫度補(bǔ)償 | <2%,0~40°C | ||||
| T[°C] | ±0.1 | ||||
氧修正功能 | 鹽度修正 | 0~70.0 SAL | ||||
| 氣壓修正 | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動補(bǔ)償 | ||||
電導(dǎo)率量程 | 變量 | 量程 | 分辨率 | |||
| [us/cm] | 0.000~1.999* 0.00~19.99** 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | |||
| *電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1時使用 **電導(dǎo)常數(shù)為0.010cm-1或0.090~0.110cm-1時使用 | |||||
| [ms/cm] | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500 | 0.01 0.1 1 | |||
| 電阻率[MOhm*cm] | 0.000~1.999 0.00~19.99 0.0~199.9 0~1999 | 0.001 0.01 0.1 1 | |||
| SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | 0.1 | |||
| TDS[mg/L] | 0~2000,設(shè)定因子0.40~1.00 | 1 | |||
| T[°C] | -5.0~+105.0 | 0.1 | |||
電導(dǎo)常數(shù) | 電導(dǎo)率C | 值域 | ||||
| 量程內(nèi)可校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1 0.800~1.200cm-1 | ||||
| 設(shè)定 | 0.010cm-1(固定) 0.100cm-1 0.250~2.500cm-1 | ||||
參比溫度 | 參比溫度 | 參比值 | ||||
| 可調(diào)節(jié) | 20°C(Tref20) 25°C(Tref25) | ||||
電導(dǎo)率精度(±1位) | | | | |||
電導(dǎo)率 | 不補(bǔ)償 | ±0.5% | | |||
| 非線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | 0°C~+35°C | |||
| ±0.5% | +35°C~+50°C | ||||
| 線性溫度補(bǔ)償 | ±0.5% | +10°C~+75°C | |||
鹽度 | 0.0~42.0范圍 | ±0.1 | 5°C~25°C | |||
| | ±0.2 | 25°C~30°C | |||
TDS | | ±1 | | |||
T[°C] | NTC 30 | ±0.2 | 0°C~55°C | |||
| PT 1000 | ±0.3 | 0°C~55°C | |||
參比電極 | Tref | 20°C或25°C | ||||
電源 | AC適配器 | 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A | ||||
指令法規(guī) | EMC | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A | ||||
| 儀器安全 | E.C.guideline 73/23/EEC | ||||
| 保護(hù)等級 | 3,VDI/VDE 3540 | ||||
測試代碼 | UL/CUL,CE |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。