污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳賽澤爾電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號HI88713(Lp2000-11N)
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:陳冠林查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1724次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
哈納HANNA HI88713(Lp2000-11N)高精度濁度分析儀|HI88713測定儀
深圳賽澤爾電子有限公司
哈納HANNA HI88713(Lp2000-11N)高精度濁度分析儀|HI88713測定儀
產(chǎn)品特性![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI88713(Lp2000-11N)高精度濁度分析測定儀-同系列產(chǎn)品對比 | ||
濁度量程 | 0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 1000 FNU | |
0.00 to 9.99;10.0 to 40.0 ;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 4000 NTU | ||
0.0 to 99.9;100 to 26800 Nephelos;0.00 to 9.99;10.0 to 99.9;100 to 980 EBC | ||
精度 | 讀數(shù)的±2% +0.02 NTU;讀數(shù)的±5%(讀數(shù)大于1000 NTU) | |
重現(xiàn)性 | 讀數(shù)的±2% +0.02NTU | |
測量模式 | 普通測量,連續(xù)測量,平均測量 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 紅外LED光源,硅光電池 | |
校準(zhǔn)方式 | 濁度多達5點校準(zhǔn),<0.1,15,100,750,2000 NTU | |
測量標(biāo)準(zhǔn) | ISO 7027 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 200組測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件) | |
供電方式 | 230 V/50 Hz,20 W | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝 | |
尺寸重量 | 230×200×145 mm;2.5 Kg | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI88713 | 主機、HI88713-11濁度標(biāo)準(zhǔn)校正組、HI93703-58比色皿潤滑劑、HI731333N玻璃比色皿、HI731318清洗布、HI710006電源適配器、中英文使用手冊 | |
選購附件 | ||
HI92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件 | |
HI920011 | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL | |
HI731318 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI731333N | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI98703-5 | 比色皿清洗布,4塊每組 | |
HI920005 | TIS電子識別標(biāo)簽,5個每組 | |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 µl,標(biāo)配2000 µl取液頭(4個) | |
HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) | |
HI88713-11 | 濁度標(biāo)準(zhǔn)校正組 | |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修復(fù)潤滑劑 | |
HI731340 | 取液器 | |
HI731341 | 取液器 | |
HI731342 | 取液器 | |
HI920014 | 數(shù)據(jù)傳輸線 |
哈納HANNA HI88713(Lp2000-11N)高精度濁度分析儀|HI88713測定儀
深圳賽澤爾電子有限公司
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
浸入式濁度 /懸浮物濃度計,JXNTU4000/JXNTU1000
JXNTU4000/JXNTU1000 系列 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳賽澤爾電子有限公司