80LW40-15-4諾西德直立式排污泵 無堵塞直立式排污泵
LW/WL 面議污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
上海城泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZW型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣賽賽 查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1169次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線該泵集自吸和無堵渡塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、便處理及一切工程污水物,完成減戲工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定
產(chǎn)品概述及特點:
該泵集自吸和無堵渡塞排污于一身,即可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥,不需引灌水,又可抽吸含有大顆料固體塊,長纖維的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、便處理及一切工程污水物,完成減戲工人的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定。
使用范圍:
1、環(huán)境溫度≤45度,介質(zhì)溫度≤60度。
2、介質(zhì)PH鑄鐵泵為6-9,不銹鋼泵為1-14。
3、通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的155,介質(zhì)比重不超過1240千克/立方米
型號意義:
例 50 zw 15 - 30 P B
50:進口直徑(mm)
zw:自吸式無堵塞排污泵
15:額定流量(m3/h)
30:額定揚程
P :不銹鋼材質(zhì)(沒標則為鑄鐵泵)
B :防爆電機(沒標則為普通電機)
具體性能參數(shù):
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 汽蝕余量(m) | 電機功率(kw) | 允許通過別物(mm) | 壓力控制范圍(mpa) | |
顆粒直徑 | 纖維長度 | |||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.18 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 3.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 3.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 3.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.2 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 3.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 3.5 | 7.5 | 40 | 380 | 0.32-0.42 |
80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
80ZW4016(4) | 40 | 16 | 1450 | 3.5 | 4 | 50 | 400 | 0.1-0.18 |
80ZW65-20 | 65 | 20 | 1450 | 3.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.15-0.25 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 3.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.37 |
80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 3.5 | 22 | 50 | 400 | 0.55-0.65 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 4 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 4 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 4 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 4 | 45 | 60 | 750 | 0.75-0.82 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.13-0.22 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 4 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 4 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
200ZW280-14 | 280 | 20 | 1450 | 4 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.17 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 4 | 37 | 120 | 10000 | 0.13-0.2 |
250ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 4 | 45 | 120 | 1000 | 0.21-0.31 |
250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4 | 55 | 150 | 1600 | 0.17-0.25 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4 | 55 | 170 | 2000 | 0.1-0.17 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.1ianso.com/st125/
主營產(chǎn)品:公司位于中國上海寶山羅涇工業(yè)區(qū),是一家通過ISO9001質(zhì)量體系認證的專業(yè)制造水泵、閥門、電氣控制設備、氣壓變頻恒壓成套設備產(chǎn)品的合資企業(yè);是中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會成員;中國給排水設備協(xié)會的成員企業(yè)。公司有*的生產(chǎn)設備和國內(nèi)一流的檢測中心。
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海城泉泵業(yè)制造有限公司