丁經(jīng)理
目錄:蘇州源水凈化設(shè)備有限公司>>凈化設(shè)備>>潔凈工作臺(tái)>> HS-840/1300凈化工作臺(tái)詳細(xì)參數(shù)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-07-31 07:49:11瀏覽次數(shù):3527評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是環(huán)保在線上看到的信息,謝謝!
丁經(jīng)理
型號(hào)Model 參數(shù)Ltem | HS-840 | HS-1300 | |
潔凈等級(jí)Cleanliness | 100級(jí) ISO5級(jí) | ||
菌落數(shù)NO.Of Colny | ≤0.5個(gè)/皿.時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | ||
平均風(fēng)速Air Velocity | 0.25~0.45m/s(可調(diào)/Adjustable) | ||
噪音Noise | ≤62dB(A) | ||
振動(dòng)/半峰值Vibration/Half | ≤5μm | ||
照度llluminatiiom | ≥300Lx | ||
電源Power Source | AC單相(Single Phase)220V/50Hz | ||
zui大功率Max.Consumption | 0.4Kw | 0.8kw | |
重量Weight | 120Kg | 180Kg | |
工作區(qū)尺寸Working zone | 寬×深×高 | 720×600×570mm | 1200×600×570mm |
裝置外形尺寸Overall Dim | 840×825×1450mm | 1300×825×1450mm | |
送風(fēng)過濾器規(guī)格及數(shù)量Size&NO.ofHEPA | 760×610×70×① | 1220×610×70×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量Size&NO.ofLightorUVLamp | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | |
備注Remark | 單人單面/Single | 雙人單面/Double |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)