微電腦水質(zhì)導(dǎo)電度/電導(dǎo)率/比電阻監(jiān)視器EC-410參數(shù):
可選擇電導(dǎo)度或比電阻量測(cè)
測(cè)量范圍:0.00 µS/cm~200.0 mS/cm五段范圍
0.00 MΩ?cm~20.00 MΩ?cm 0~
精 確 度:±1%﹐±0.5℃
可選用二極式及四極式電極
溫度補(bǔ)償:可使用Pt-1000/NTC 30 KΩ 做自動(dòng)溫度補(bǔ)償
電極系數(shù):固定及0.001~19.99 cm-1可調(diào)
溫度系數(shù):0.00~40.00%線性補(bǔ)償或非線性
信號(hào)輸出:隔離式4~20 mA輸出,zui大負(fù)載
顯 示 幕:液晶顯示屏
電 源:88~265 VAC,50/60 Hz
挖孔尺寸:44x92 mm (HxW)
機(jī)型 | EC-410 | EC-430 | ||
測(cè)試項(xiàng)目 | RC/EC/TEMP | |||
測(cè)試 范圍 | 比電阻 | 0.00MΩ-cm~20.00MΩ-cm | ||
電導(dǎo)度 | 0.00μS/cm~200.0mS/cm | |||
溫度 | -10.0~ | |||
解 析 度 | 比電阻 | 0.01MΩ-cm | ||
電導(dǎo)度 | 0.01μS/cm | |||
溫度 | | |||
精 確 度 | 比電阻 | ±1%(±1Digit) | ||
電導(dǎo)度 | ±1%(±1Digit) | |||
溫度 | ±1%(± | |||
溫度量測(cè)模式 | 自動(dòng)PT1000或NTC30K | |||
手動(dòng) | ||||
溫度 系數(shù) | 比電阻 | 非線性溫度補(bǔ)償 | ||
電導(dǎo)度 | 線性溫度補(bǔ)償(0.00﹪~ 40.00﹪)及非線性溫度補(bǔ)償 | |||
工作環(huán)境溫度 | 0~ | |||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -10~ | |||
顯示屏幕 | 液晶顯示 | |||
電流輸出方式 | 4~20mA可設(shè)定對(duì)應(yīng)范圍隔離式電流輸出,zui大負(fù)載500W | |||
控制接點(diǎn) | - | 有 | ||
控制接點(diǎn)輸出 | - | RELAY ON/OFF接點(diǎn) 240VAC | ||
控制設(shè)定 | - | 一組獨(dú)立設(shè)定之HI/LO控制點(diǎn) | ||
電源供應(yīng) | Switching power 88V~265VAC,50/60Hz | |||
固定方式 | 配電箱上挖孔安裝固定 | |||
本機(jī)尺寸 | | |||
挖孔尺寸 | | |||
重量 | |