型號 | MDO 7022 | |
帶寬 | 20MHz | |
實時采樣率 | 100MS/s | |
時基范圍 (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
上升時間 (BNC上典型值) | ≤17.5ns | |
通道 | 2 | |
顯示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,65535色,800 × 480 像素 | |
輸入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 與20pF±5pF并聯(lián) | |
通道間的隔離度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |
輸入電壓 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | |
直流增益精確度 | ±3% | |
存儲深度 | 10K | |
直流精度 (平均) | Average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V | |
探頭衰減系數(shù) | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
低頻響應 (交流耦合, -3dB) | ≥10Hz (在BNC處, -3dB) | |
頻率穩(wěn)定度 | ±100ppm | |
波形內(nèi)插 | sin (x) / x | |
時間間隔(△T) 測量精確度 | 單次 : ±(1 采樣間隔 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.6ns), 平均>16 : ±(1采樣 間隔時間 + 100ppm x 讀數(shù) + 0.4ns) | |
輸入耦合 | DC, AC , GND | |
垂直精度 (A/D)) | 8 bits ,兩通道同時采樣 | |
垂直靈敏度 | 5mV/div - 5V/div (at input) | |
觸發(fā) | 邊沿、視頻 | |
觸發(fā)方式 | 自動、正常、當次 | |
觸發(fā)電平范圍 | 距屏幕中心 ±5格 | |
信號制式和行/場頻率 | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統(tǒng) | |
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T),光標間時間差&電壓差(△V),自動光標 | |
自動測量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游標均方根值、頻率、周期、工作周期、值、最小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、相位、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B、延遲A→B、正脈沖個數(shù)、負脈沖個數(shù)、上升邊沿個數(shù)、下降邊沿個數(shù)、面積、周期面積 | |
波形計算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT | |
波形存儲 | 16組波形 | |
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 |
相位差 | ±3 degrees | |
標準接口 | USB host, USB device | |
頻率計 | 支持 | |
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |
尺寸(長x高x寬) | 301 x 152 x 70 mm | |
重量 | 1.1公斤 |
廣州德肯電子股份有限公司(Pintech品致)成立于2006年,位于廣州市黃埔區(qū)聯(lián)東U谷黃埔科技總部港,是一家專注于電子測量測試儀器儀表研發(fā)、制造及銷售的技術企業(yè)。公司已在廣東股權交易中心掛牌(股權代碼:880555),通過“省級專精特新企業(yè)”“創(chuàng)新型中小企業(yè)”“科技型中小企業(yè)”等多個認定,并與華南理工大學合作成立研究生實習基地。
Pintech品致示波器探頭“兩點浮動”電壓測試創(chuàng)始人,與華為、比亞迪、西門子等企業(yè)以及國內(nèi)多所985高校建立“校企”緊密合作關系。“Pintech品致”商標,“品致”兩字取之《易經(jīng)》坤卦第二章“品物咸亨”“至哉坤元”中的“品至”二字,至諧音致,蘊含精雕細琢出精品,視產(chǎn)品的品質(zhì)為生命之含義。
經(jīng)過品致人多年來辛勤地付出,公司技術日益成熟,產(chǎn)品也在不斷推陳出新,至今已推出光隔離電壓探頭、有源差分探頭、示波器探頭、高壓衰減棒、高頻電流探頭、電流探頭、電流傳感器、高壓電表、高壓放大器、功率放大器、靜電發(fā)生器、信號發(fā)生器、示波器、頻譜分析儀、萬用表、高壓電源、交流電源、直流電源和電力設備儀器等70多款產(chǎn)品。
- P6008高壓衰減棒(8KV,40MHz)
- HVP-15HF高壓衰減棒(15KV,50MHz)
- P6010A高壓衰減棒(10KV,120MHz)
- P6018A高壓衰減棒(18KV,150MHz)
- P6028A高壓衰減棒(28KV,200MHz)
- P6039A高壓衰減棒(39KV,220MHz)
- PT-8010差分探頭(7000Vp-p,70MHz)
- PT-8002差分探頭(1400Vp-p,25MHz)
- PT-8110差分探頭(1400Vp-p,100MHz
- PT-8101差分探頭(700Vp-p,100MHz)
- PT-8001差分探頭(700Vp-p,25MHz
- PT-5240超高壓差分探頭(40KV,75MH