BJ5020XLC-A福田冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | BJ5020XLC-A福田冷藏車 | 整車外型尺寸: | 4360,4460×1600,1670×2400(mm) | |
底盤型號: | BJ1020V3JV2-X | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 2600,2580×1460,1390×1470(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 1884(Kg) | 接近/離去角: | 28/28,24/28(°) | |
額定質(zhì)量: | 498(Kg) | 前懸/后懸: | 795/1195,895/1195(mm) | |
整備質(zhì)量: | 1256(Kg) | 車速: | 90(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | LJ465Q-2AE | |||
排 量: | 1051 | 功 率: | 45 | |
生產(chǎn)廠家: | 柳州五菱柳機動力有限公司 | |||
排放標準: | GB18352.3-2005國Ⅳ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1260 | |
軸 距: |
| 后 輪 距: | 1260,1340 | |
輪 胎 數(shù) : |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT,165R13LT | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/5,-/6 | |
油耗: | 7.3 | 駕駛室乘人數(shù) | 2(人) | |
整車備注: | 貨箱頂部封閉不可開啟,帶OBD.選裝新前圍及前部燈具,選裝保險杠,因選裝保險杠引起前懸加長100.整車長4360對應(yīng)前后懸795/1195,整車長4460對應(yīng)前后懸895/1195.整車寬1670對應(yīng)貨箱寬1460.整車寬1600對應(yīng)貨箱寬1390和1460.噴涂參數(shù)位置可根據(jù)各地政策變化.選裝后部燈具. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。