HFC5048XLCP71K1C2冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | HFC5048XLCP71K1C2冷藏車 | 整車外型尺寸: | 5995×2180,2240×3150(mm) | |
底盤型號: | HFC1048P71K1C2 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 4080,3750,3820,3490×2000,2060×2000(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) | |
額定質(zhì)量: | 2850,3135(Kg) | 前懸/后懸: | 1110/1577(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2850,3135(Kg) | 車速: | 98(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | HFC4DA1-2C | |||
排 量: | 2771 | 功 率: | 88 | |
生產(chǎn)廠家: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |||
排放標(biāo)準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1665,1685 | |
軸 距: | 3308(mm) | 后 輪 距: | 1525 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/8+6,12/8+6,9/9+7 | |
油耗: |
| 駕駛室乘人數(shù) | 3(人) | |
整車備注: | 12.2,11.9,12.3,12.1,12.5,12.3,12 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。