HYJ5160XLCA冷藏車
產(chǎn)品名稱: | 紅宇牌HYJ5160XLCA冷藏車
| 整車外型尺寸: | 8610×2500×3860(mm) | |
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 6100×2280×2300(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 16000(Kg)
| 接近/離去角: | 20/13(°) | |
額定質(zhì)量: | 8500,8200(Kg) | 前懸/后懸: | 1430/2480(mm) | |
整備質(zhì)量: | 7305,7605(Kg) | 車速: | 90(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | ISDe210 40 ISB180 40 | |||
排 量: | (ml) | 功 率: | 155 132kw) | |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1880 | |
軸 距: | 4700(mm) | 后 輪 距: | 1860,1800 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6
| |
油耗: | 22.9/100km) | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)門,選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組、及機(jī)組維修平臺(tái)。當(dāng)車廂內(nèi)為肉掛車結(jié)構(gòu)時(shí)整備質(zhì)量為:7605kg。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。