大運(yùn)新能源冷藏車(chē)(電動(dòng)4.2米)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 純電動(dòng)冷藏車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1155,1090 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3210 | 外形尺寸(mm) | 5995x2150x2900,3070,3100 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4050x2000x1850,1980,2000 | |
軸距(mm) | 3300 | 車(chē)速(Km/h) | 90 |
配置 | 貨箱頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝前霧燈及前保險(xiǎn)杠樣式,選裝后牌照燈樣式,選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,選裝不同貨箱風(fēng)格;側(cè),后防護(hù)裝置為裙板式結(jié)構(gòu),側(cè)防護(hù)與車(chē)輛連接方式為螺栓連接,后防護(hù)與車(chē)輛連接方式為焊接,側(cè)防護(hù)材質(zhì)為復(fù)合夾芯板,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,后部裙板下緣離地高度為400mm;儲(chǔ)能裝置種類(lèi)/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-Ⅱ(12V)/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1045EV1Z9 | 燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DY213BDD3A002 | 大運(yùn)汽車(chē)股份有限公司 | - | 120 |
整車(chē)配置: | |||
大運(yùn)新能源冷藏車(chē),整車(chē)型號(hào):CGC5045XLCBEV1Z4,底盤(pán)型號(hào):CGC1045EV1Z4,整車(chē)尺寸:5995×2150×3070mm,廂體尺寸:4050×2000×1980mm,可用容積16立方,總質(zhì)量:4495KG,整備質(zhì)量:3210KG,額定質(zhì)量:1155/1090KG,3300mm軸距,大運(yùn)新能源163馬力發(fā)動(dòng)機(jī),直驅(qū)變速箱。配備寧德時(shí)代82.43KWH磷酸鐵鋰電池,時(shí)速達(dá)到90KM/H,續(xù)航里程170-210KM。 |